Monday, March 27, 2006

Eastern States 10 - Miler Maine Finishers

www.coolrunning.com/results/06/ma/Mar26_Border_set1.shtml

Run for the Border 10 Miler

Salisbury, MA, March 26, 2006

 

 

Place Name                  Div/Tot  Ag Num   S City/st         Time    Pace 

===== ===================== ======== == ===== = =============== ======= =====

   8 Sheri Mccarthy-Piers    1/20   34   888 F Falmouth ME     1:01:40  6:10

  11 Ryan Stoddard           5/18   30   940 M Scarborough ME  1:05:16  6:32

  12 Randy Spencer           3/21   44   937 M Yarmouth ME     1:05:52  6:36

  18 David Sheehan           8/18   34   932 M Portland ME     1:07:51  6:48

  21 Beth Lindquist          2/20   39   879 F Kittery ME      1:09:00  6:54

  23 Wayne Piers             6/21   45   913 M Falmouth ME     1:10:08  7:01

  41 Ricky Leconte           8/21   47   878 M Oldorchardbeach 1:20:58  8:06

  45 Linda Whitten           5/30   48   948 F Gorham ME       1:22:02  8:13

  54 Philip Stuart           7/14   58   941 M Machias ME      1:24:19  8:26

  55 Michael Donaghy         8/14   55   840 M Kennebunkport M 1:24:24  8:27

  56 Meaghan Donaghy         5/21   22   839 F Portland ME     1:24:25  8:27

  64 Sherry Missig           2/10   55   899 F Yarmouth ME     1:27:20  8:44

  75 Sarah Campbell         10/21   25   819 F Portland ME     1:29:51  9:00

  78 Michael Werrell         8/10   28   945 M Gorham ME       1:30:10  9:01

  80 Michelle Durgin         9/20   35   845 F Westbrook ME    1:30:36  9:04

  92 Nicole Patterson       12/20   31   910 F Kittery ME      1:32:39  9:16

  97 Joshua Sammon           9/10   24   928 M Portland ME     1:34:13  9:26

  98 Gallit Sammon          13/20   33   929 F Liberty MA      1:34:13  9:26

  13 Aaron Engebreth        15/18   31   849 M Portland ME     1:39:48  9:59

 114 Dan Hale               16/18   31   859 M Kittery ME      1:39:48  9:59

 136 Miranda Smith          29/30   44   936 F Harpswell ME    1:51:37 11:10

 

No comments: